การจำแนกประเภท: | คาร์บอเนต | พิมพ์: | โซเดียมคาร์บอเนต, โซดาแอช |
---|---|---|---|
หมายเลข CAS: | 497-19-8 | ชื่ออื่น: | โซดาแอช |
MF: | Na2CO3 | หมายเลข EINECS: | 207-838-8 |
เกรดมาตรฐาน: | เกรดเกษตร, เกรดอาหาร, เกรดอุตสาหกรรม | ความบริสุทธิ์: | 99.2% |
การปรากฏ: | ผงสีขาว | ใบสมัคร: | แก้ว อาหาร ซักผ้า อุตสาหกรรมเคมี |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | โซดาแอช 99.2% (โซเดียมคาร์บอเนต) เบา | เกรด: | เกรดอุตสาหกรรม |
สี: | ผง wihte | การใช้: | แก้ว อาหาร ซักผ้า อุตสาหกรรมเคมี |
การบรรจุ: | 25 กก./50 กก./1000 กก./ถุง | คำสำคัญ: | โซดาแอชไลท์ 99.2 |
รหัส HS: | 2836200000 | จุดหลอมเหลว: | 851 & # 8451; |
ลักษณะ: | ผงสีขาว | จุดเดือด: | 1600 ℃ |
ท่าเรือ: | เซินเจิ้น เซี่ยงไฮ้ หนิงโป กวางโจว | ||
แสงสูง: | 99.2% min โซดาแอชผง Na2CO3 โซดาแอชผง 99.2% นาทีโซเดียมคาร์บอเนตหนาแน่น,Na2CO3 Soda Ash Powder,99.2% min sodium carbonate dense |
สิ่งของ
|
โซดาแอชหนาแน่น
|
โซดาแอชไลท์
|
Na2CO3 %
|
99.2 นาที
|
99.2 นาที
|
NaCl%
|
0.7max
|
0.7max
|
ปริมาณธาตุเหล็ก%
|
0.0035max
|
0.0035max
|
ซัลเฟต(S04)%
|
0.03max
|
0.03max
|
ไม่ละลายน้ำ%
|
0.03max
|
0.03max
|
ความหนาแน่นรวม g/ml
|
0.90 นาที
|
0.5-0.6
|
ขนาดอนุภาค (180um sieving ตกค้าง%)
|
70.0 นาที
|
85.5
|