การปรากฏ: | ผงสีขาว | การจำแนกประเภท: | คาร์บอเนต |
---|---|---|---|
ความบริสุทธิ์: | ขั้นต่ำ 99.2% | ใบสมัคร: | สิ่งทอแก้วอุตสาหกรรมโลหะการทำกระดาษ |
ประเภท: | โซเดียมคาร์บอเนตแคลเซียมคาร์บอเนตโซดาแอช | หมายเลข CAS: | 497-19-8 |
ชื่ออื่น: | โซดาแอชโซเดียมคาร์บอเนตผงหินปูน | หมายเลข EINECS: | 207-838-8 |
สี: | สีขาว | เกรด: | การ์ดอุตสาหกรรม, เกรดอุตสาหกรรม, โซเดียมไบคาร์บอเนตที่กินได้, เกรดอาหาร, ชั้นดี |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | โซดาแอช 99.2% (โซเดียมคาร์บอเนต) ไลท์โซดาแอชโซเดียมคาร์บอเนตใช้โซดาแอชสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ | รหัส HS: | 2836200000 |
น้ำหนักโมเลกุล: | 105.99 | จุดหลอมเหลว: | 851 & # 8451; |
ความหนาแน่น: | 2.532 ก. / ซม. 3 | ||
แสงสูง: | 99.2% Min โซดาแอชผง,โซดาแอชผง 497-19-8,โซดาแอชหนาแน่น 497-19-8 |
โซดาแอชเป็นหนึ่งในวัตถุดิบทางเคมีที่สำคัญที่สุดและมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านเคมี แก้ว โลหะวิทยา การทำกระดาษ การพิมพ์และการย้อมสี ผงซักฟอกสังเคราะห์ ปิโตรเคมี อาหาร อุตสาหกรรมยาและสุขาภิบาล ฯลฯ
สิ่งของ
|
โซดาแอชหนาแน่น
|
โซดาแอชไลท์
|
Na2CO3 %
|
99.2 นาที
|
99.2 นาที
|
NaCl%
|
0.7max
|
0.7max
|
ปริมาณธาตุเหล็ก%
|
0.0035max
|
0.0035max
|
ซัลเฟต(S04)%
|
0.03max
|
0.03max
|
ไม่ละลายน้ำ%
|
0.03max
|
0.03max
|
ความหนาแน่นรวม g/ml
|
0.90 นาที
|
0.5-0.6
|
ขนาดอนุภาค (180um sieving ตกค้าง%)
|
70.0 นาที
|
85.5
|
1. คุณเป็นผู้ผลิตหรือไม่?
ใช่ เราสามารถจัดหาสินค้าที่มีความถูกต้องและมีเสถียรภาพในระยะยาว นอกจากนี้เรายังสามารถรับคำสั่งซื้อ OEM และ ODM