การจำแนกประเภท: | คลอไรด์ | ประเภท: | แคลเซียมคลอไรด์ |
---|---|---|---|
หมายเลข CAS: | 10035-04-8 | ชื่ออื่น: | แคลเซียมคลอไรด์ไดไฮเดรต |
MF: | CaCl2 | หมายเลข EINECS: | 233-140-8 |
เกรดมาตรฐาน: | เกรดเกษตร, เกรดอาหาร, เกรดอุตสาหกรรม | ความบริสุทธิ์: | 74%, 74% |
การปรากฏ: | เกล็ดสีขาว | ใบสมัคร: | อุตสาหกรรมตัวแทนหิมะละลาย |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | แคลเซียมโชไรด์ | เกรด: | เกรดอุตสาหกรรมการเกษตรเกรดอาหาร |
สี: | สีขาว | การใช้: | สารเติมแต่งของน้ำมันเจาะ, สารขจัดน้ำ, สารเติมแต่งของน้ำมันเจาะ |
คำสำคัญ: | แคลเซียมคลอไรด์ไดไฮเดรต | รหัส HS: | 2827200000 |
บรรจุภัณฑ์: | ถุง PP + PE 25 กก. / 50 กก. / 1000 กก. / 1250 กก | ค่าพีเอช: | 7.5-11.0 |
รูปร่าง: | เกล็ดสีขาว | ท่าเรือ: | เซินเจิ้น, เซี่ยงไฮ้, หนิงโป, กวางโจว, ชิงเต่า, เทียนจิน |
แสงสูง: | เครื่องอบแห้งสารทำความเย็นแคลเซียมคลอไรด์เกล็ด,แคลเซียมคลอไรด์เกล็ด CaCl2,เครื่องทำความเย็นเครื่องอบแห้งแคลเซียมคลอไรด์ |
สิ่งของ
|
แคลเซียมคลอไรด์ไดไฮเดรต
|
แคลเซียมคลอไรด์รัส
|
|
CAS
|
10035-04-8
|
10043-52-4
|
|
สูตรเคมี
|
CaCl2.2H2O
|
CaCl2
|
|
ความบริสุทธิ์เหมือน CaCl2
|
74% นาที
|
94% นาที
|
|
ความเป็นด่างเป็น Ca(OH)2
|
สูงสุด 0.2%
|
สูงสุด 0.25%
|
|
อัลคาไลคลอไรด์ทั้งหมด (ในรูปของ NaCl)
|
สูงสุด 5.0%
|
สูงสุด 5.0%
|
|
ไม่ละลายน้ำ
|
สูงสุด 0.15%
|
สูงสุด 0.25%
|
|
เฟ
|
สูงสุด 0.006%
|
สูงสุด 0.006%
|
|
PH
|
7.5-11.0
|
|
|
แมกนีเซียมทั้งหมด (เช่น MgCl2)
|
สูงสุด 0.5%
|
|
|
ซัลเฟต (เป็น CaSO4)
|
สูงสุด 0.05%
|
|
|
ลักษณะที่ปรากฏ
|
เกล็ดสีขาว ผง เม็ด เม็ด
|
ผงสีขาวเม็ด
|
|
บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน
|
ถุงผ้า 25 กก. / 1000 กก. พร้อมซับใน PE หรือตามคำขอของลูกค้า
|
|